
















































-
Biezums
-
Nosaukums
Att | Preces nosaukums | Biezums ( mm ) | Garums ( mm ) | Iepakojumā (kv.m.) | Lokšņu skaits pakā ( gb ) | Nosaukums | Platums ( mm ) | Cena:
![]() |
Cik lielu laukumu jāparklaj? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rockwool Dachrock 185 | 144 | Rockwool Dachrock | 20 | 2000 | 60 | 1200 | €7.19 | m2 | |
![]() | Rockwool Dachrock Max 40x1200x2000 mm | 72 | Rockwool Dachrock | 40 | 2000 | 30 | 1200 | €9.14 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 100 Palete=28.8 kv.m. | 28.8 | Rockwool Monrock PRO | 100 | 2000 | 12 | 1200 | €245.18 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 130 Palete=21.6 kv.m. | 21.6 | Rockwool Monrock PRO | 130 | 2000 | 9 | 1200 | €239.05 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 150 Palete=19.2 kv.m. | 19.2 | Rockwool Monrock PRO | 150 | 2000 | 8 | 1200 | €245.18 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 160 Palete=16.8 kv.m. | 16.8 | Rockwool Monrock PRO | 160 | 2000 | 7 | 1200 | €228.84 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 170 Palete=16.8 kv.m. | 16.8 | Rockwool Monrock PRO | 170 | 2000 | 7 | 1200 | €243.13 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 180 Palete=14.4 kv.m. | 14.4 | Rockwool Monrock PRO | 180 | 2000 | 6 | 1200 | €220.66 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 200 Palete=14.4 kv.m. | 14.4 | Rockwool Monrock PRO | 200 | 2000 | 6 | 1200 | €245.18 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 80 Palete=36 kv.m. | 36 | Rockwool Monrock PRO | 80 | 2000 | 15 | 1200 | €245.18 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO 90 Palete=33.6 kv.m. | 33.6 | Rockwool Monrock PRO | 90 | 2000 | 14 | 1200 | €257.44 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO120 Palete=24 kv.m. | 24 | Rockwool Monrock PRO | 120 | 2000 | 10 | 1200 | €245.18 | m2 | |
![]() | Rockwool Monrock PRO140 Palete=19.2 kv.m. | 19.2 | Rockwool Monrock PRO | 140 | 2000 | 8 | 1200 | €228.86 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 100 Palete=28.8 kv.m. | 28.8 | Rockwool Spodrock | 100 | 2000 | 12 | 1200 | €239.50 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 110 Palete=24 kv.m. | 24 | Rockwool Spodrock | 110 | 2000 | 10 | 1200 | €219.52 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 120 Palete=24 kv.m. | 24 | Rockwool Spodrock | 120 | 2000 | 10 | 1200 | €239.49 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 130 Palete=21.6 kv.m. | 21.6 | Rockwool Spodrock | 130 | 2000 | 9 | 1200 | €233.50 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 140 Palete=19.2 kv.m. | 19.2 | Rockwool Spodrock | 140 | 2000 | 8 | 1200 | €223.51 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 150 Palete=19.2 kv.m. | 19.2 | Rockwool Spodrock | 150 | 2000 | 8 | 1200 | €239.49 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 160 Palete=16.8 kv.m. | 16.8 | Rockwool Spodrock | 160 | 2000 | 7 | 1200 | €223.51 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 180 Palete=14.4 kv.m. | 14.4 | Rockwool Spodrock | 180 | 2000 | 6 | 1200 | €215.53 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 40 Palete=72 kv.m. | 72 | Rockwool Spodrock | 40 | 2000 | 30 | 1200 | €239.49 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 50 Palete=60 kv.m. | 60 | Rockwool Spodrock | 50 | 2000 | 25 | 1200 | €249.46 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 60 Palete=48 kv.m. | 48 | Rockwool Spodrock | 60 | 2000 | 20 | 1200 | €239.49 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 70 Palete=38.4 kv.m. | 38.4 | Rockwool Spodrock | 70 | 2000 | 16 | 1200 | €223.51 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 80 Palete=36 kv.m. | 36 | Rockwool Spodrock | 80 | 2000 | 15 | 1200 | €239.49 | m2 | |
![]() | Rockwool Spodrock 90 Palete=28.8 kv.m. | 28.8 | Rockwool Spodrock | 90 | 2000 | 12 | 1200 | €215.53 | m2 |
Rāda no 1 līdz 27