
















































-
Garums
-
Klase
Att | Preces nosaukums | Garums ( m ) | Iepakojumā (kv.m.) | Klase | Lokšņu skaits pakā ( gb ) | Platums ( m ) | Svars ( kg ) | Cena:
![]() |
Cik lielu laukumu jāparklaj? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ģipškartons NORGIPS - 2.0 m | 2.4 | 2 | Standarta | 1 | 1.2 | 21 | €3.84 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS - 2.4 m | 2.88 | 2.4 | Standarta | 1 | 1.2 | 26 | €4.71 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS - 2.5 m | 3 | 2.5 | Standarta | 1 | 1.2 | 27 | €4.91 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS - 2.6 m | 3.12 | 2.6 | Standarta | 1 | 1.2 | 28 | €4.99 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS - 2.7 m | 3.24 | 2.7 | Standarta | 1 | 1.2 | 29 | €5.17 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS - 2.8 m | 3.36 | 2.8 | Standarta | 1 | 1.2 | 30 | €5.36 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS - 3.0 m | 3.6 | 3 | Standarta | 1 | 1.2 | 32 | €5.71 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS 3.2 m - uz pasūtījumu | 3.84 | 3.2 | Standarta | 1 | 1.2 | 38 | €7.04 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS 3.3 m - uz pasūtījumu | 3.96 | 3.3 | Standarta | 1 | 1.2 | 35 | €7.26 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS 3.6 m | 4.32 | 3.6 | Standarta | 1 | 1.2 | 38 | €7.93 | m2 | |
![]() | Ģipškartons NORGIPS 4.0 m - uz pasūtījumu | 4.8 | 4 | Standarta | 1 | 1.2 | 41 | €8.82 | m2 | |
![]() | Īpaši izturīgs grīdām. Ģipškartons. Norgips Floor | 1.8 | 2 | Īpaši izturīgs | 1 | 0.9 | - | €5.12 | m2 | |
![]() | Lokanā plāksne. Ģipškartons. 6 mm. Norgips | 2.43 | 2.7 | Standarta | 1 | 0.9 | - | €8.28 | m2 | |
![]() | Lokanā plāksne. Ģipškartons. 6 mm. Norgips | 3.6 | 3 | Standarta | 1 | 1.2 | - | €10.67 | m2 | |
![]() | Lokanā plāksne. Ģipškartons. 6 mm. Norgips (uz pasūtijuma) | 2.25 | 2.5 | Standarta | 1 | 0.9 | - | €8.72 | m2 | |
![]() | Mitrumizturīgs ģipškartons 2.6 m | 3.12 | 2.6 | Mitrumizturīgs | 1 | 1.2 | 37 | €6.66 | m2 | |
![]() | Mitrumizturīgs ģipškartons 3.0 m | 3.6 | 3 | Mitrumizturīgs | 1 | 1.2 | 43 | €7.68 | m2 | |
![]() | Ugunsdrošs ģipškartons, Norgips | 3.12 | 2.6 | Ugunsdrošs | 1 | 1.2 | 37 | €7.54 | m2 | |
![]() | Ugunsdrošs ģipškartons, Norgips | 3.6 | 3 | Ugunsdrošs | 1 | 1.2 | 43 | €8.71 | m2 |
Rāda no 1 līdz 19